【资料图】

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
澳元汇率 488.69 473.51 492.29 494.47 490.43 2023.06.17 10:30:00
澳元汇率 488.69 473.51 492.29 494.47 490.43 2023.06.17 07:48:10
澳元汇率 488.69 473.51 492.29 494.47 490.43 2023.06.17 07:48:10
澳元汇率 488.69 473.51 492.29 494.47 490.43 2023.06.17 05:30:00
澳元汇率 488.69 473.51 492.29 494.47 490.43 2023.06.17 05:30:00
澳元汇率 488.69 473.51 492.29 494.47 490.43 2023.06.17 05:30:00
澳元汇率 488.69 473.51 492.29 494.47 490.43 2023.06.17 02:58:35
澳元汇率 488.62 473.44 492.22 494.4 490.43 2023.06.17 02:55:44
澳元汇率 488.62 473.44 492.22 494.4 490.43 2023.06.17 02:54:38
澳元汇率 488.33 473.16 491.92 494.1 490.43 2023.06.17 02:09:01
澳元汇率 487.67 472.51 491.25 493.43 490.43 2023.06.17 00:00:05
澳元汇率 487.67 472.51 491.25 493.43 490.43 2023.06.16 23:27:25
澳元汇率 487.67 472.51 491.25 493.43 490.43 2023.06.16 23:27:25
澳元汇率 487.67 472.51 491.25 493.43 490.43 2023.06.16 23:27:25
澳元汇率 487.73 472.58 491.32 493.5 490.43 2023.06.16 23:26:32
澳元汇率 488.08 472.92 491.67 493.85 490.43 2023.06.16 23:20:30
澳元汇率 488.08 472.92 491.67 493.85 490.43 2023.06.16 23:09:29
澳元汇率 488.36 473.19 491.95 494.13 490.43 2023.06.16 22:58:16
澳元汇率 487.52 472.37 491.1 493.28 490.43 2023.06.16 22:48:48
澳元汇率 487.45 472.3 491.03 493.21 490.43 2023.06.16 22:45:57

上一篇:战士惩戒痛击宏怀旧服_战士惩戒痛击宏

下一篇:最后一页

x

推荐阅读

更多